

COPY
| Número | KM# 49 |
|---|---|
| País | Túnez |
| Período | Beylicato de Túnez (1567 - 1846) |
| Gobernante | Mahmud I |
| Moneda | Dinar tunecino |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 kharub |
| Año | AH 1167 (1753) - ١١٦٧ |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | 1.33 |
| Diámetro (mm) | 13.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
| ١١٦٧ | (1753) |
