

| Número | MB# 111, 112 |
|---|---|
| País | Saboya |
| Período | Ducado de Saboya (Scudo) (1504 - 1630) |
| Gobernante | Carlos III |
| Moneda | Lira de Saboya |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 5 grossi |
| Año | ND (1504) |
| Asunto | "SANCTVS MAVRICIVS" en el reverso |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | 4.8 |
| Diámetro (mm) | 30 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Religión Leyenda |
|---|
| 1504 | BB | ||
| 1504 | HPF | SET | |
| 1504 | IPF |
