

| Número | MB# 61 |
|---|---|
| País | Saboya |
| Período | Ducado de Saboya (Soldo) (1504 - 1630) |
| Gobernante | Carlos III |
| Moneda | Lira de Saboya |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 fuerte |
| Año | ND (1504) |
| Asunto | "CHAROLVS DVX" en el anverso, "SABAVDIE" en el rev. |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | 0.88 |
| Diámetro (mm) | 17 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
| 1504 |
