

| Número | KM# 284 |
|---|---|
| País | Saboya |
| Período | Ducado de Saboya (Scudo) (1630 - 1720) |
| Gobernante | Carlos Manuel II |
| Moneda | Lira de Saboya |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 doppia |
| Valor de fusión | 6.35 XAUg x 0.880 = 656 EUR |
| Año | 1670 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Oro 0.880 |
| Peso (g) | 6.35 |
| Diámetro (mm) | 24 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Jefe de Estado Leyenda |
|---|
![]() | Coronas Cruz Monograma Leyenda |
|---|
| 1670 |
