

COPY
| Número | KM# 313 |
|---|---|
| País | Perú |
| Período | República del Perú (1991 - 2026) |
| Moneda | Sol peruano |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 nuevos soles |
| Tarifa de cambio | 2 PEN = 0.51 EUR |
| Año | 1994 - 2009 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Bimetálica: Centro de latón, anillo de acero |
| Peso (g) | 5.62 |
| Diámetro (mm) | 22.22 |
| Grosor (mm) | 2.07 |
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Arte Ave Leyenda |
|---|
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** |
