

COPY
| Número | KM# 205 |
|---|---|
| País | Perú |
| Período | República del Perú (1863 - 1917) |
| Moneda | Sol peruano |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ⅕ sol |
| Valor de fusión | 5 XAGg x 0.900 = 7.74 EUR |
| Año | 1888 - 1917 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 23 |
| Grosor (mm) | 1.45 |
![]() | Corona Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Libertad Leyenda |
|---|
| 1917 | € ***** | ||
| 1916 | FG | € ***** | |
| 1916 | FGR | € ***** | |
| 1915 | € ***** | ||
| 1914 | € ***** | ||
| 1913 | FG | € ***** | |
| 1913 | FGR | € ***** | |
| 1912 | FG | € ***** | |
| 1912 | FGR | € ***** | |
| 1912 | R | ||
| 1911 | FG | € ***** | |
| 1911 | FGR | € ***** | |
| 1910 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** | ||
| 1907 | FG | € ***** | |
| 1907 | JF | € ***** | |
| 1906 | € ***** | ||
| 1903 | € ***** | ||
| 1901 | € ***** | ||
| 1900 | JF | € ***** | |
| 1900 | JFJR | € ***** | |
| 1899 | JF | € ***** | |
| 1899 | JFJR | € ***** | |
| 1898 | € ***** | ||
| 1897 | JF | € ***** | |
| 1897 | JFJR | € ***** | |
| 1897 | VN | € ***** | |
| 1896 | € ***** | ||
| 1895 | FJR | ||
| 1895 | TFJR | € ***** | |
| 1893 | € ***** | ||
| 1892 | € ***** | ||
| 1891 | € ***** | ||
| 1890 | € ***** | ||
| 1888 | € ***** |
