

COPY
| Número | KM# 220 |
|---|---|
| País | Perú |
| Período | República del Perú (1918 - 1985) |
| Moneda | Sol peruano |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ sol |
| Año | 1935 - 1965 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Latón |
| Peso (g) | 7.3 |
| Diámetro (mm) | 27 |
| Grosor (mm) | 1.89 |
![]() | Escudo |
|---|
![]() | Leyenda |
|---|
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1958 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** | ||
| 1955 | € ***** | ||
| 1954 | € ***** | ||
| 1953 | € ***** | ||
| 1952 | € ***** | ||
| 1951 | € ***** | ||
| 1950 | € ***** | ||
| 1949 | € ***** | ||
| 1948 | € ***** | ||
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** | ||
| 1945 | € ***** | ||
| 1944 | € ***** | ||
| 1943 | € ***** | ||
| 1943 | S | € ***** | |
| 1942 | € ***** | ||
| 1942 | S | € ***** | |
| 1941 | € ***** | ||
| 1935 | € ***** |
