

COPY
| Número | KM# 30 |
|---|---|
| País | Perú |
| Período | Colonia española (1568 - 1728) |
| Gobernante | Felipe V |
| Moneda | Real colonial español |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ real |
| Valor de fusión | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Año | 1701 - 1728 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata 0.931 |
| Peso (g) | 1.69 |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Monograma |
|---|
![]() | Cruz |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | € ***** | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
