

COPY
| Número | DAV# 4124 |
|---|---|
| País | Parma |
| Período | Ducado de Parma y Piacenza (1622 - 1799) |
| Gobernante | Ranuccio II Farnesio |
| Moneda | Lira de Parma |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 ducaton |
| Valor de fusión | 25.7 XAGg x 0.900 = 41 EUR |
| Año | 1692 |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 25.7 |
| Diámetro (mm) | 44 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Jefe de Estado Leyenda |
|---|
![]() | Mito Leyenda |
|---|
| 1692 |
