

COPY
| Número | KM# 12a.1 |
|---|---|
| País | Panamá |
| Período | República de Panamá (1961 - 2019) |
| Moneda | Balboa |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ balboa |
| Tarifa de cambio | 0.5 PAB = 0.44 EUR |
| Valor de fusión | 11.5 XAGg x 0.400 = 8.07 EUR |
| Año | 1966 - 1972 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.400 |
| Peso (g) | 11.5 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 1.97 |
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Personaje eminente Descripción Leyenda |
|---|
| 1972 | SET | € ***** | |
| 1971 | SET | € ***** | |
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | SET | € ***** | |
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** |
