

COPY
| Número | KM# 12.2 |
|---|---|
| País | Panamá |
| Período | República de Panamá (1961 - 2019) |
| Moneda | Balboa |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ balboa |
| Tarifa de cambio | 0.5 PAB = 0.44 EUR |
| Valor de fusión | 12.5 XAGg x 0.900 = 19.74 EUR |
| Año | 1962 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diámetro (mm) | 30.61 |
| Grosor (mm) | 2.16 |
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Personaje eminente Descripción Leyenda |
|---|
| 1962 | € ***** |
