Imperio Otomano

COPY
| Número | KM# 580 |
|---|---|
| País | Imperio Otomano |
| Período | Sultan Mahmud II (1808 - 1838) |
| Gobernante | Mahmud II |
| Moneda | Kurus otomano |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 60 para |
| Valor de fusión | 6.25 XAGg x 0.600 = 6.45 EUR |
| Año | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Canto | Estriado oblicuo |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.600 |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diámetro (mm) | 34 |
| Grosor (mm) | 0.9 |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٧ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٨ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٩ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢۱ |
