

COPY
| Número | KM# 16 |
|---|---|
| País | Nasáu |
| Período | Ducado de Nasáu (1806 - 1866) |
| Gobernante | Federico Augusto / Federico Guillermo |
| Moneda | Florín de Nasáu |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 3 kreuzer |
| Valor de fusión | 1.38 XAGg x 0.281 = 0.68 EUR |
| Año | 1809 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.281 |
| Peso (g) | 1.38 |
| Diámetro (mm) | 18 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() | Coronas Escudo Descripción Leyenda |
|---|
| 1809 | € ***** |
