

| Número | KM# 21 |
|---|---|
| País | Nasáu |
| Período | Ducado de Nasáu (1806 - 1866) |
| Gobernante | Federico Augusto / Federico Guillermo |
| Moneda | Florín de Nasáu |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 20 kreuzer |
| Valor de fusión | 6.64 XAGg x 0.583 = 6.79 EUR |
| Año | 1809 |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.583 |
| Peso (g) | 6.64 |
| Diámetro (mm) | 28 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Familia Real Leyenda |
|---|
![]() | Coronas Escudo Leyenda |
|---|
| 1809 |
