

| Número | KM# 18 |
|---|---|
| País | Nasáu |
| Período | Ducado de Nasáu (1806 - 1866) |
| Gobernante | Federico Augusto / Federico Guillermo |
| Moneda | Florín de Nasáu |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 10 kreuzer |
| Valor de fusión | 3.89 XAGg x 0.500 = 3.41 EUR |
| Año | 1809 |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.500 |
| Peso (g) | 3.89 |
| Diámetro (mm) | 24 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() | Leyenda |
|---|
| 1809 |
