México

| Número | KM# R29 |
|---|---|
| País | México |
| Período | Colonia española (1598 - 1702) |
| Gobernante | Carlos II |
| Moneda | Real colonial español |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 real |
| Valor de fusión | 3.38 XAGg x 0.931 = 5.41 EUR |
| Año | 1699 |
| Asunto | Moneda real |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata 0.931 |
| Peso (g) | 3.38 |
| Diámetro (mm) | 26 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Coronas Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Castillo Cruz Gran felino Leyenda |
|---|
| 1699 |
