

COPY
| Número | FR# 24 |
|---|---|
| País | Japón |
| Período | Mon (1601 - 1867) |
| Moneda | Mon japonés |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 bu |
| Valor de fusión | 4.43 XAUg x 0.857 = 446 EUR |
| Año | ND (1601) |
| Canto | Liso |
| Forma | 4 lados |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Oro 0.857 |
| Peso (g) | 4.43 |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Plantas Descripción |
|---|
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
| 1601 | 1C | ||
| 1601 | 2C | ||
| 1601 | W |
