

| Número | KM# 4 |
|---|---|
| País | Jaipur |
| Período | Estado principesco de Jaipur (1740 - 1880) |
| Gobernante | Muhammad Shah / Jai Singh II / Ishvari Singh |
| Moneda | Rupia jaipurí |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 rupia |
| Año | 1740 - 1748 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 11.6 |
| Diámetro (mm) | 22 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
| 1748 | ||||
| 1747 | ||||
| ۱۱۵۹ | (1746) | |||
| ۱۱۵۸ | (1745) | |||
| ۱۱۵۷ | (1744) | ۱۱۵_۲۷ | ||
| ۱۱۵۷ | (1744) | ۱۱۵۷_۲۶ | ||
| ۱۱۵۷ | (1744) | ۱۱۵۷_۲۷ | ||
| ۱۱۵۶ | (1743) | ۲۵ | ||
| ۱۱۵۶ | (1743) | ۲۶ | ||
| ۱۱۵۵ | (1742) | ۲۴ | ||
| ۱۱۵۵ | (1742) | ۲۵ | ||
| ۱۱۵۳ | (1740) |
