Irán

COPY
| Número | KM# 1018 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Gobernante | Mohammad Alí Shah Qayar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 5000 dinares |
| Valor de fusión | 23.03 XAGg x 0.900 = 36 EUR |
| Año | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 23.03 |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Corona Coronas Familia Real Descripción Leyenda |
|---|
![]() | Corona Coronas Escudo Sol Descripción Leyenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** |
