Irán

COPY
| Número | KM# 1112 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Reza Shah Pahlavi (1925 - 1930) |
| Gobernante | Reza Pahlaví |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 pahlavi |
| Valor de fusión | 3.82 XAUg x 0.900 = 404 EUR |
| Año | SH 1305 (1926) - ۱۳۰۵ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 3.82 |
| Diámetro (mm) | 20 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Corona Coronas Leyenda |
|---|
![]() | Corona Coronas Escudo Sol Descripción Leyenda |
|---|
| ۱۳۰۵ | (1926) |
