Irán

COPY
| Número | KM# 1038 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Ahmad Shah Qajar (1909 - 1925) |
| Gobernante | Ahmad Shah Qayar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1000 dinares |
| Valor de fusión | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.28 EUR |
| Año | 1909 - 1912 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 4.61 |
| Diámetro (mm) | 23 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Corona Leyenda |
|---|
![]() | Corona Coronas Escudo Sol Descripción Leyenda |
|---|
| ١٣٣٠ | (1912) | € ***** | ||
| ١٣٢٩ | (1911) | € ***** | ||
| ١٣٢٨ | (1910) | € ***** | ||
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** |
