Irán

COPY
| Número | KM# 1026 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Gobernante | Mohammad Alí Shah Qayar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 toman |
| Valor de fusión | 2.87 XAUg x 0.900 = 303 EUR |
| Año | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 2.87 |
| Diámetro (mm) | 19 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Coronas Familia Real Descripción |
|---|
![]() | Corona Leyenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
