Irán

COPY
| Número | KM# 824 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Nasereddín Shah Kayar (1848 - 1896) |
| Gobernante | Nasereddín Shah Kayar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 kran |
| Año | 1848 - 1879 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 19 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٩٦ | (1879) | |||
| ١٢٩٥ | (1878) | € ***** | ||
| ١٢٩٤ | (1877) | |||
| ١٢٩٣ | (1876) | € ***** | ||
| ١٢٩٢ | (1875) | |||
| ١٢٩١ | (1874) | |||
| ١٢٩٠ | (1873) | € ***** | ||
| ١٢٨٩ | (1872) | € ***** | ||
| ١٢٨٨ | (1871) | |||
| ١٢٨٧ | (1870) | |||
| ١٢٨٥ | (1869) | |||
| ١٢٨٤ | (1868) | |||
| ١٢٨٣ | (1867) | |||
| ١٢٨٢ | (1866) | |||
| ١٢٨١ | (1865) | € ***** | ||
| ١٢٨٠ | (1864) | |||
| ١٢٧٩ | (1863) | |||
| ١٢٧٨ | (1862) | |||
| ١٢٧٧ | (1861) | € ***** | ||
| ١٢٧٦ | (1860) | |||
| ١٢٧٥ | (1859) | |||
| ١٢٧٤ | (1858) | |||
| ١٢٧٣ | (1857) | |||
| ١٢٧٢ | (1856) | |||
| ١٢٧١ | (1855) | |||
| ١٢٧٠ | (1854) | € ***** | ||
| ١٢٦٩ | (1853) | |||
| ١٢٦٨ | (1852) | |||
| ١٢٦٧ | (1851) | |||
| ١٢٦٦ | (1850) | |||
| ١٢٦٥ | (1849) | |||
| ١٢٦٤ | (1848) |
