Irán

COPY
| Número | KM# 710 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Kran (1799 - 1849) |
| Gobernante | Fath-Ali Shah Qajar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 kran |
| Año | 1819 - 1834 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 6.91 |
| Diámetro (mm) | 18 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | € ***** | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | € ***** | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
