Irán

COPY
| Número | KM# 1127 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Reza Shah Pahlavi (1931 - 1942) |
| Gobernante | Reza Pahlaví |
| Moneda | Rial iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ¼ rial |
| Valor de fusión | 1.25 XAGg x 0.830 = 1.79 EUR |
| Año | SH 1315 (1936) - ۱۳۱۵ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.830 |
| Peso (g) | 1.25 |
| Diámetro (mm) | 15.4 |
| Grosor (mm) | 1.1 |
![]() | Corona Leyenda |
|---|
![]() | Corona Coronas Escudo Sol Descripción Leyenda |
|---|
| ۱۳۱۵ | (1936) | € ***** |
