Irán

COPY
| Número | KM# 1035 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Ahmad Shah Qajar (1909 - 1925) |
| Gobernante | Ahmad Shah Qayar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ¼ kran |
| Valor de fusión | 1.15 XAGg x 0.900 = 1.82 EUR |
| Año | 1909 - 1913 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 1.15 |
| Diámetro (mm) | 15.3 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Corona Leyenda |
|---|
![]() | Corona Coronas Escudo Sol Descripción Leyenda |
|---|
| ١٣٣١ | (1913) | |||
| ١٣٣٠ | (1912) | € ***** | ||
| ١٣٢٩ | (1911) | € ***** | ||
| ١٣٢٨ | (1910) | € ***** | ||
| ١٣٢٧ | (1909) |
