Irán

COPY
| Número | KM# 926 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Nasereddín Shah Kayar (1848 - 1896) |
| Gobernante | Nasereddín Shah Kayar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ toman |
| Valor de fusión | 1.63 XAUg x 0.900 = 171 EUR |
| Año | AH 1294 (1877) - ١٢٩٤ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 1.63 |
| Diámetro (mm) | 16 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Corona Leyenda |
|---|
![]() | Corona Coronas Escudo Sol Descripción Leyenda |
|---|
| ١٢٩٤ | (1877) |
