Irán

| Número | KM# 709 |
|---|---|
| País | Irán |
| Período | Kran (1799 - 1849) |
| Gobernante | Fath-Ali Shah Qajar |
| Moneda | Kran iraní |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ kran |
| Año | 1825 - 1832 |
| Canto | Liso |
| Forma | No estándar |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 3.45 |
| Diámetro (mm) | 17 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| ١٢۴٤ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) |
