

COPY
| Número | KM# 44 |
|---|---|
| País | Indore |
| Período | Estado de Indore (1886 - 1947) |
| Gobernante | Tukoji Rao III |
| Moneda | Rupia de Indore |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 rupia |
| Año | 1890 - 1898 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 11.4 |
| Diámetro (mm) | 22 |
| Grosor (mm) | 3.4 |
![]() | Sol Leyenda |
|---|
![]() | Corona |
|---|
| १९५५ | (1898) | |||
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | € ***** | ||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | € ***** | ||
| १९४९ | (1892) | € ***** | ||
| १९४८ | (1891) | € ***** | ||
| १९४७ | (1890) | € ***** |
