

COPY
| Número | KM# 42 |
|---|---|
| País | Indore |
| Período | Estado de Indore (1886 - 1947) |
| Gobernante | Tukoji Rao III |
| Moneda | Rupia de Indore |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ¼ rupia |
| Año | 1890 - 1897 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 2.9 |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Sol |
|---|
![]() | Corona |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
