

COPY
| Número | KM# 43 |
|---|---|
| País | Indore |
| Período | Estado de Indore (1886 - 1947) |
| Gobernante | Tukoji Rao III |
| Moneda | Rupia de Indore |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ rupia |
| Año | 1890 - 1897 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 5.9 |
| Diámetro (mm) | 15 |
| Grosor (mm) | 3 |
![]() | Sol Leyenda |
|---|
![]() | Corona Leyenda |
|---|
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | |||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | |||
| १९४९ | (1892) | |||
| १९४८ | (1891) | |||
| १९४७ | (1890) |
