Hungría

COPY
| Número | KM# 534a |
|---|---|
| País | Hungría |
| Período | Segunda República (1946 - 1948) |
| Moneda | Florín húngaro |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 5 florines |
| Valor de fusión | 12 XAGg x 0.500 = 10.32 EUR |
| Año | 1947 |
| Canto | Leyenda y adornos |
| Descripción del canto | 'M Á P V' (Hungarian State Mint) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.500 |
| Peso (g) | 12 |
| Diámetro (mm) | 32 |
| Grosor (mm) | 1.9 |
![]() | Escudo Leyenda Creadores: Iván István |
|---|
![]() | Personaje eminente Descripción Leyenda Creadores: Iván István |
|---|
| 1947 | € ***** |
