Hungría

COPY
| Número | KM# 534 |
|---|---|
| País | Hungría |
| Período | Segunda República (1946 - 1948) |
| Moneda | Florín húngaro |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 5 florines |
| Valor de fusión | 20 XAGg x 0.835 = 29 EUR |
| Año | 1946 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | 'MUNKA A NEMZETI JÓLÉT ALAPJA' (Labour is the ground of national welfare) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.835 |
| Peso (g) | 20 |
| Diámetro (mm) | 32 |
| Grosor (mm) | 2.9 |
![]() | Escudo Leyenda Creadores: Iván István |
|---|
![]() | Personaje eminente Descripción Leyenda Creadores: Iván István |
|---|
| 1946 | SET | € ***** |
