Hungría

COPY
| Número | KM# 532 |
|---|---|
| País | Hungría |
| Período | Segunda República (1946 - 1948) |
| Moneda | Florín húngaro |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 forinto |
| Año | 1946 - 1949 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Aluminio |
| Peso (g) | 1.5 |
| Diámetro (mm) | 23.7 |
| Grosor (mm) | 1.6 |
![]() | Escudo Leyenda Creadores: Iván István |
|---|
![]() | Plantas Descripción Leyenda Creadores: Iván István |
|---|
| 1949 | € ***** | ||
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** |
