Hungría

COPY
| Número | KM# 88 |
|---|---|
| País | Hungría |
| Período | Reino de Hungría (1608 - 1657) |
| Gobernante | Fernando II |
| Moneda | Forinto austrohúngaro (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 denar |
| Valor de fusión | 0.56 XAGg x 0.438 = 0.43 EUR |
| Año | 1625 - 1630 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.438 |
| Peso (g) | 0.56 |
| Diámetro (mm) | 14 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Religión Leyenda |
|---|
| 1630 | |||
| 1629 | € ***** | ||
| 1628 | € ***** | ||
| 1627 | € ***** | ||
| 1626 | € ***** | ||
| 1625 |
