Hungría

COPY
| Número | MB# 260, 277 |
|---|---|
| País | Hungría |
| Período | Reino de Hungría (1524 - 1608) |
| Gobernante | Rodolfo II |
| Moneda | Forinto austrohúngaro (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 denar |
| Valor de fusión | 0.58 XAGg x 0.500 = 0.51 EUR |
| Año | 1579 - 1602 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Plata 0.500 |
| Peso (g) | 0.58 |
| Diámetro (mm) | 16.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
![]() | Religión Leyenda |
|---|
| 1602 | € ***** | ||
| 1601 | € ***** | ||
| 1600 | |||
| 1599 | € ***** | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | € ***** | ||
| 1595 | € ***** | ||
| 1594 | € ***** | ||
| 1593 | € ***** | ||
| 1592 | € ***** | ||
| 1591 | |||
| 1590 | € ***** | ||
| 1589 | € ***** | ||
| 1589 | K B | € ***** | |
| 1588 | € ***** | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | € ***** | |
| 1586 | € ***** | ||
| 1585 | € ***** | ||
| 1584 | € ***** | ||
| 1583 | € ***** | ||
| 1582 | € ***** | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | € ***** | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | € ***** | |
| 1579 | € ***** |
