

COPY
| Número | KM# 290 |
|---|---|
| País | Inglaterra |
| Período | Rey Carlos II (1660 - 1685) |
| Gobernante | Carlos II |
| Moneda | Libra esterlina (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 4 peniques |
| Valor de fusión | 1.89 XAGg x 0.925 = 3.01 EUR |
| Año | 1660 |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.925 |
| Peso (g) | 1.89 |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Coronas Jefe de Estado Leyenda |
|---|
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
| 1660 |
