

COPY
| Número | KM# 400 |
|---|---|
| País | Inglaterra |
| Período | Rey Carlos II (1660 - 1685) |
| Gobernante | Carlos II |
| Moneda | Libra esterlina (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 peniques |
| Valor de fusión | 0.94 XAGg x 0.925 = 1.5 EUR |
| Año | 1660 |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata 0.925 |
| Peso (g) | 0.94 |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Coronas Jefe de Estado Leyenda |
|---|
![]() | Escudo Leyenda |
|---|
| 1660 | € ***** |
