

COPY
| Número | KM# 424 |
|---|---|
| País | Inglaterra |
| Período | Rey Carlos II (1660 - 1685) |
| Gobernante | Carlos II |
| Moneda | Libra esterlina (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 guinea |
| Valor de fusión | 8.45 XAUg x 0.917 = 910 EUR |
| Año | 1664 - 1673 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 8.45 |
| Diámetro (mm) | 25 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Jefe de Estado Leyenda Creadores: John Roettier |
|---|
![]() | Coronas Escudo Leyenda Creadores: John Roettier |
|---|
| 1673 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1668 | e | ||
| 1667 | |||
| 1666 | |||
| 1665 | |||
| 1665 | e | ||
| 1664 | |||
| 1664 | e |
