

COPY
| Número | KM# 276 |
|---|---|
| País | Egipto |
| Período | Sultán Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Gobernante | Abdul Hamid II |
| Moneda | Libra egipcia (predecimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 20 para |
| Valor de fusión | 0.55 XAGg x 0.835 = 0.79 EUR |
| Año | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.835 |
| Peso (g) | 0.55 |
| Diámetro (mm) | 15.5 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Tughra Leyenda |
|---|
![]() | Leyenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ |
