

COPY
| Número | KM# 173 |
|---|---|
| País | Egipto |
| Período | Sultán Mahmud II (1808 - 1838) |
| Gobernante | Mahmud II |
| Moneda | Libra egipcia (predecimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 10 para |
| Valor de fusión | 0.35 XAGg x 0.833 = 0.51 EUR |
| Año | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Canto | Desconocido (help us to know) |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.833 |
| Peso (g) | 0.35 |
| Diámetro (mm) | 14 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Tughra Leyenda |
|---|
![]() | Leyenda |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٩ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣١ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٢ |
