

COPY
| Número | KM# 277 |
|---|---|
| País | Egipto |
| Período | Sultán Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Gobernante | Abdul Hamid II |
| Moneda | Libra egipcia (predecimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 qirsh |
| Valor de fusión | 1.2 XAGg x 0.835 = 1.76 EUR |
| Año | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.835 |
| Peso (g) | 1.2 |
| Diámetro (mm) | 18.4 |
| Grosor (mm) | 0.6 |
![]() | Tughra Leyenda |
|---|
![]() | Leyenda |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٤ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ | € ***** |
