

COPY
| Número | KM# 195 |
|---|---|
| País | Egipto |
| Período | Sultán Mahmud II (1808 - 1838) |
| Gobernante | Mahmud II |
| Moneda | Libra egipcia (predecimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ zeri-mahbub |
| Valor de fusión | 0.75 XAUg x 0.875 = 77 EUR |
| Año | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Oro 0.875 |
| Peso (g) | 0.75 |
| Diámetro (mm) | 16 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Flores Tughra |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
