China - Imperio

COPY
| Número | Y# 19a |
|---|---|
| País | China - Imperio |
| Período | Provincia de Sinkiang (1873 - 1913) |
| Gobernante | Guangxu |
| Moneda | Yuan chino (imperio) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 5 miscals |
| Año | 1894 - 1904 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 17.2 |
| Diámetro (mm) | 32 |
| Grosor (mm) | 2 |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٣٢٢ | (1904) | |||
| ١٣٢١ | (1903) | € ***** | ||
| ١٣٢٠ | (1902) | € ***** | ||
| ١٣١٧ | (1900) | |||
| ١٣١٦ | (1899) | |||
| ١٣١٥ | (1898) | |||
| ١٣١٤ | (1897) | |||
| ١٣١٣ | (1896) | |||
| ١٣١١ | (1894) |
