China - Imperio

COPY
| Número | Y# 19 |
|---|---|
| País | China - Imperio |
| Período | Provincia de Sinkiang (1873 - 1913) |
| Gobernante | Guangxu |
| Moneda | Yuan chino (imperio) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 5 miscals |
| Año | 1893 - 1898 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 17.2 |
| Diámetro (mm) | 32 |
| Grosor (mm) | 2 |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٣١٥ | (1898) | |||
| ١٣١٣ | (1896) | |||
| ١٣١٢ | (1895) | |||
| ١٣١١ | (1894) | |||
| ١٣١٠ | (1893) |
