China - Imperio

COPY
| Número | Y# 17a |
|---|---|
| País | China - Imperio |
| Período | Provincia de Sinkiang (1873 - 1913) |
| Gobernante | Guangxu |
| Moneda | Yuan chino (imperio) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 miscals |
| Año | 1894 - 1904 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata |
| Peso (g) | 7.2 |
| Diámetro (mm) | 23 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| 1904 | |||
| 1903 | |||
| 1902 | € ***** | ||
| 1900 | |||
| 1898 | |||
| 1897 | |||
| 1896 | |||
| 1895 | |||
| 1894 |
