

COPY
| Número | UC# 10 |
|---|---|
| País | Bahmani |
| Período | Sultanato de Bahmani (1346 - 1526) |
| Gobernante | Muhammad II |
| Moneda | Tanka de Bahmani |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 falus |
| Año | ND (1378) |
| Canto | Liso |
| Forma | No estándar |
| Alineación | Desconocido |
| Aleación | Cobre |
| Peso (g) | 3.87 |
| Diámetro (mm) | 16.5 |
| Grosor (mm) | 2.7 |
![]() | Leyenda |
|---|
![]() |
|---|
| 1378 |
