Austria

| Número | KM# 804 |
|---|---|
| País | Austria |
| Período | Sacro Imperio Romano (1608 - 1657) |
| Gobernante | Fernando III |
| Moneda | Gulden austrohúngaro (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 peniques |
| Año | 1634 - 1655 |
| Asunto | Tres escudos, armas de Carintia a la izquierda |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | 0.4 |
| Diámetro (mm) | 16 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Escudo |
|---|
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
| 1655 | |||
| 1653 | |||
| 1651 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1642 | |||
| 1641 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | |||
| 1634 |
