Austria

COPY
| Número | KM# 252 |
|---|---|
| País | Austria |
| Período | Sacro Imperio Romano (1608 - 1657) |
| Gobernante | Fernando II |
| Moneda | Gulden austrohúngaro (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 2 peniques |
| Año | 1619 - 1627 |
| Asunto | Tres escudos, armas de Carintia a la izquierda |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | 0.44 |
| Diámetro (mm) | 16 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Escudo |
|---|
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1620 | |||
| 1619 |
