Austria

COPY
| Número | X# 2 |
|---|---|
| País | Austria |
| Período | Gulden austrohúngaro (1857 - 1892) |
| Gobernante | Francisco José I |
| Moneda | Gulden austrohúngaro |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Denominación | 1 florín |
| Valor de fusión | 12.34 XAGg x 0.900 = 19.11 EUR |
| Año | 1875 |
| Asunto | Mina Pribam - 1000 Metro de profundidad alcanzados |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Peso (g) | 12.34 |
| Diámetro (mm) | 29 |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Familia Real Leyenda Creadores: Friedrich Leisek |
|---|
![]() | Corona Leyenda |
|---|
| 1875 | SET |
